Sleuteltabel Suriname Een maand geleden schreef ik een artikel over het opinieonderzoek dat ik begin april heb begeleid in de aanloop naar de verkiezingen in Suriname. In het hart van dat artikel stond een tabel dat heel veel zegt over de electorale situatie in Suriname. Weliswaar is dat onderzoek 7 weken voor de verkiezingen gedaan […]
Lees volledig artikel: Sleuteltabel Suriname
Sleuteltabel Suriname
Een maand geleden schreef ik een artikel over het opinieonderzoek dat ik begin april heb begeleid in de aanloop naar de verkiezingen in Suriname. In het hart van dat artikel stond een tabel dat heel veel zegt over de electorale situatie in Suriname. Weliswaar is dat onderzoek 7 weken voor de verkiezingen gedaan en kunnen er zeker verschuivingen zijn opgetreden, de essentie van de tabel zal ook morgen bij de verkiezingenovereind blijven. Dat de jonge kiezers veel minder langs lijnen van bevolkingsgroepen zullen stemmen dan de ouderen (ten faveure van de NDP van Bouterse). Als ik de diverse artikelen in de Nederlandse media de afgelopen dagen lees, herken ik daar niet zoveel meer van. Dinsdagochtend zullen we het weten wat er echt gebeurd is.
Tabel
Index NDP – V7 2010-2015 naar leeftijd-bevolkingsgroep combinatie | ||||||||||
Leeftijd-bevolkingsgroep combinatie | ||||||||||
Totaal | Totaal jong | Jong- Hindoest | Jong- Creool | Jong- Overig | Totaal oud | Oud- Hindoest | Oud- Creool | Oud- Overig | ||
Welke partij heeft u in 2010 gestemd? | Megacomb | 32% | 32% | 27% | 40% | 32% | 32% | 26% | 45% | 32% |
Nieuwe Front | 25% | 21% | 31% | 16% | 16% | 29% | 39% | 31% | 20% | |
Overige partijen | 15% | 12% | 26% | 25% | 35% | 18% | 14% | 8% | 24% | |
Niet gestemd/ te jong | 29% | 35% | 17% | 20% | 17% | 21% | 21% | 17% | 24% | |
Op welke partij bent u van plan op 25 mei 2015 te stemmen? | NDP | 38% | 43% | 37% | 57% | 43% | 32% | 27% | 45% | 33% |
V7 | 20% | 17% | 25% | 7% | 15% | 23% | 32% | 21% | 17% | |
Overige partijen | 9% | 10% | 2% | 12% | 14% | 8% | 5% | 6% | 12% | |
Weet nog niet/stem niet | 33% | 30% | 36% | 24% | 28% | 37% | 37% | 28% | 38% | |
Index 2010 Megacomb/Nieuw Front | 1,28 | 1,52 | 0,86 | 2,53 | 2,00 | 1,10 | 0,66 | 1,46 | 1,62 | |
Index 2015 NDP/V7 | 1,86 | 2,53 | 1,48 | 8,17 | 2,87 | 1,39 | 0,84 | 2,12 | 1,94 |
Dit onderzoek is begin april uitgevoerd door LC Media.
U heeft zojuist gelezen: Sleuteltabel Suriname.
Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.